4 кв. 202814 942 500 4Е-к. квартира, 67,43 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 164, этаж 5 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 202815 290 000 4Е-к. квартира, 67,43 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 190, этаж 7 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20289 094 500 1-к. квартира, 36,8 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 44, этаж 5 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20289 481 500 1-к. квартира, 36,8 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 70, этаж 7 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20289 675 000 1-к. квартира, 36,8 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 83, этаж 8 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 202810 309 200 2-к. квартира, 40,76 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 58, этаж 6 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 202810 224 000 2-к. квартира, 40,76 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 45, этаж 5 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 954 400 1-к. квартира, 30,02 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 165, этаж 5 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 736 000 1-к. квартира, 30,02 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 178, этаж 6 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 892 000 1-к. квартира, 30,02 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 152, этаж 4 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 202812 696 000 3Е-к. квартира, 52,73 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 205, этаж 8 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 202812 585 600 3Е-к. квартира, 52,73 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 192, этаж 7 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 323 900 Студия, 31,22 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 193, этаж 7 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 155 400 Студия, 31,22 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 167, этаж 5 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 300 000 Студия, 30,76 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 168, этаж 5 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 300 000 Студия, 30,76 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 181, этаж 6 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 300 000 Студия, 30,76 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 194, этаж 7 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 534 400 Студия, 31,08 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 182, этаж 6 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 467 200 Студия, 31,08 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 156, этаж 4 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 500 800 Студия, 31,08 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 169, этаж 5 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 20288 568 000 Студия, 31,08 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 195, этаж 7 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 202810 687 500 2Е-к. квартира, 45,41 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 170, этаж 6 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 202810 925 000 2Е-к. квартира, 45,41 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 196, этаж 8 / 10Звездный. Горно-Алтайск
4 кв. 202810 687 500 2Е-к. квартира, 45,41 м² г. Горно-Алтайск, ул. Маресьева, кв. 157, этаж 5 / 10Звездный. Горно-Алтайск