2 кв. 202712 720 000 3Е-к. квартира, 76,95 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 77, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20279 000 000 1-к. квартира, 46,04 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 193, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20278 700 000 1-к. квартира, 45,45 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 195, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20279 460 000 2Е-к. квартира, 51,9 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 196, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20277 810 000 1-к. квартира, 44,74 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 199, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20278 500 000 2Е-к. квартира, 46,99 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 200, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 202813 070 000 3Е-к. квартира, 77,5 м² г. Новосибирск, ул. Лебедевского, кв. 9, этаж 3 / 17Лебедевский
2 кв. 202812 050 000 3Е-к. квартира, 68,4 м² г. Новосибирск, ул. Лебедевского, кв. 210, этаж 5 / 9Лебедевский
2 кв. 202814 400 000 3Е-к. квартира, 66 м² г. Новосибирск, ул. Лебедевского, кв. 77, этаж 12 / 17Лебедевский
Сдан9 675 000 1-к. квартира, 35,7 м² п. Шерегеш, ул. Гагарина, кв. 87, этаж 9 / 14Шория-Град. Шерегеш
Сдан9 177 100 2Е-к. квартира, 42,2 м² г. Томск, ул. Белозерская, кв. 376, этаж 5 / 7Белозерский. Томск
4 кв. 202715 001 000 4Е-к. квартира, 85,85 м² г. Новосибирск, ул. Ясный Берег, кв. 343, этаж 10 / 17Ясный Берег
3 кв. 202815 910 000 4Е-к. квартира, 104,6 м² г. Новосибирск, ул. Большевистская, кв. 109, этаж 2 / 14Европейский берег
3 кв. 20285 960 000 2Е-к. квартира, 32,8 м² рп. Краснообск, ул. Центральная, кв. 48, этаж 2 / 8Пшеница
3 кв. 20285 900 000 2Е-к. квартира, 32,8 м² рп. Краснообск, ул. Центральная, кв. 32, этаж 6 / 9Пшеница
4 кв. 202614 178 000 2Е-к. квартира, 55,6 м² г. Новосибирск, ул. Инская, кв. А1302, этаж 13 / 13Инские Холмы
4 кв. 202614 178 000 2Е-к. квартира, 55,6 м² г. Новосибирск, ул. Инская, кв. А1303, этаж 13 / 13Инские Холмы
4 кв. 202613 066 000 2Е-к. квартира, 55,6 м² г. Новосибирск, ул. Инская, кв. А1203, этаж 12 / 13Инские Холмы