2 кв. 202811 550 000 3Е-к. квартира, 64,39 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 418, этаж 19 / 25Авторский квартал
2 кв. 202811 410 000 3Е-к. квартира, 64,39 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 368, этаж 14 / 25Авторский квартал
2 кв. 20288 130 000 2Е-к. квартира, 41,63 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 419, этаж 19 / 25Авторский квартал
2 кв. 20288 030 000 2Е-к. квартира, 41,63 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 349, этаж 12 / 25Авторский квартал
2 кв. 20288 030 000 2Е-к. квартира, 41,63 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 299, этаж 7 / 25Авторский квартал
2 кв. 20288 030 000 2Е-к. квартира, 41,63 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 339, этаж 11 / 25Авторский квартал
2 кв. 20288 130 000 2Е-к. квартира, 41,63 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 409, этаж 18 / 25Авторский квартал
2 кв. 20288 030 000 2Е-к. квартира, 41,63 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 289, этаж 6 / 25Авторский квартал
2 кв. 20286 830 000 Студия, 26,15 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 470, этаж 25 / 25Авторский квартал
2 кв. 20287 920 000 1-к. квартира, 32,49 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 471, этаж 25 / 25Авторский квартал
2 кв. 20289 110 000 2Е-к. квартира, 42,21 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 472, этаж 25 / 25Авторский квартал
2 кв. 20285 810 000 Студия, 21,66 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 475, этаж 25 / 25Авторский квартал
2 кв. 20289 090 000 2Е-к. квартира, 41,99 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 476, этаж 25 / 25Авторский квартал
2 кв. 202810 600 000 2-к. квартира, 51,81 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 477, этаж 25 / 25Авторский квартал
2 кв. 202812 330 000 3Е-к. квартира, 64,27 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 478, этаж 25 / 25Авторский квартал
2 кв. 20288 900 000 2Е-к. квартира, 41,49 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 479, этаж 25 / 25Авторский квартал
2 кв. 20289 120 000 2Е-к. квартира, 42,65 м² г. Новосибирск, ул. Гоголя, кв. 474, этаж 25 / 25Авторский квартал
4 кв. 202711 422 800 3-к. квартира, 67 м² г. село Майма, ул. М. Глухарева, кв. 11, этаж 2 / 8Чуйские кварталы. Майма
4 кв. 202710 761 000 3-к. квартира, 61,9 м² г. село Майма, ул. М. Глухарева, кв. 15, этаж 2 / 8Чуйские кварталы. Майма
4 кв. 20277 236 900 1-к. квартира, 37,3 м² г. село Майма, ул. М. Глухарева, кв. 25, этаж 3 / 8Чуйские кварталы. Майма
4 кв. 20277 631 100 1-к. квартира, 40,3 м² г. село Майма, ул. М. Глухарева, кв. 4, этаж 1 / 8Чуйские кварталы. Майма
4 кв. 20277 612 800 1-к. квартира, 40,2 м² г. село Майма, ул. М. Глухарева, кв. 6, этаж 1 / 8Чуйские кварталы. Майма
4 кв. 20277 236 900 1-к. квартира, 37,3 м² г. село Майма, ул. М. Глухарева, кв. 8, этаж 1 / 8Чуйские кварталы. Майма
4 кв. 202711 764 800 3-к. квартира, 67 м² г. село Майма, ул. М. Глухарева, кв. 47, этаж 6 / 8Чуйские кварталы. Майма