3 кв. 20287 500 000 2-к. квартира, 62 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 55, этаж 15 / 17Гренландия
3 кв. 20287 650 000 2-к. квартира, 66,4 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 58, этаж 15 / 17Гренландия
3 кв. 202810 000 000 3-к. квартира, 94,4 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 67, этаж 2 / 13Гренландия
3 кв. 202810 000 000 3-к. квартира, 94,4 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 73, этаж 3 / 13Гренландия
3 кв. 20287 400 000 2-к. квартира, 64,3 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 82, этаж 4 / 13Гренландия
3 кв. 20287 350 000 2-к. квартира, 64,3 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 70, этаж 2 / 13Гренландия
3 кв. 20287 350 000 2-к. квартира, 64,3 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 76, этаж 3 / 13Гренландия
3 кв. 20287 400 000 2-к. квартира, 64,3 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 106, этаж 8 / 13Гренландия
3 кв. 20287 400 000 2-к. квартира, 64,9 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 83, этаж 4 / 13Гренландия
3 кв. 20287 400 000 2-к. квартира, 64,9 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 107, этаж 8 / 13Гренландия
3 кв. 20287 400 000 2-к. квартира, 64,9 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 77, этаж 3 / 13Гренландия
3 кв. 20287 350 000 2-к. квартира, 64,9 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 71, этаж 2 / 13Гренландия
3 кв. 202810 000 000 3-к. квартира, 94,3 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 109, этаж 9 / 13Гренландия
3 кв. 20287 400 000 2-к. квартира, 64,1 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 112, этаж 9 / 13Гренландия
3 кв. 20287 450 000 2-к. квартира, 64,1 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 124, этаж 11 / 13Гренландия
3 кв. 20287 400 000 2-к. квартира, 64,7 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 113, этаж 9 / 13Гренландия
3 кв. 20287 450 000 2-к. квартира, 64,7 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 125, этаж 11 / 13Гренландия
1 кв. 20274 900 000 Свободная планировка, 30,36 м² КП Фридом вилладж, кв. Южный, кв. 1, этаж 1 / 4Freedom Village
1 кв. 20274 600 000 Свободная планировка, 22,67 м² КП Фридом вилладж, кв. Южный, кв. 4, этаж 1 / 4Freedom Village
1 кв. 20274 900 000 Свободная планировка, 24,72 м² КП Фридом вилладж, кв. Южный, кв. 5, этаж 1 / 4Freedom Village
1 кв. 20274 900 000 Свободная планировка, 24,72 м² КП Фридом вилладж, кв. Южный, кв. 6, этаж 1 / 4Freedom Village
1 кв. 20274 600 000 Свободная планировка, 22,82 м² КП Фридом вилладж, кв. Южный, кв. 7, этаж 1 / 4Freedom Village
1 кв. 20277 490 000 Свободная планировка, 54,27 м² КП Фридом вилладж, кв. Южный, кв. 8, этаж 1 / 4Freedom Village
1 кв. 20274 900 000 Свободная планировка, 29,34 м² КП Фридом вилладж, кв. Южный, кв. 10, этаж 1 / 4Freedom Village