4 кв. 202710 150 000 2-к. квартира, 37,55 м² г. Новосибирск, ул. Фрунзе, кв. 212, этаж 25 / 30Сити Тауэрс
4 кв. 202714 800 000 3-к. квартира, 64,55 м² г. Новосибирск, ул. Фрунзе, кв. 204, этаж 24 / 30Сити Тауэрс
4 кв. 202718 830 000 3-к. квартира, 86,05 м² г. Новосибирск, ул. Фрунзе, кв. 207, этаж 24 / 30Сити Тауэрс
4 кв. 202711 150 000 2-к. квартира, 41,45 м² г. Новосибирск, ул. Фрунзе, кв. 246, этаж 29 / 30Сити Тауэрс
4 кв. 202711 110 000 2-к. квартира, 41,45 м² г. Новосибирск, ул. Фрунзе, кв. 237, этаж 28 / 30Сити Тауэрс
4 кв. 202715 100 000 3-к. квартира, 66,3 м² г. Новосибирск, ул. Фрунзе, кв. 238, этаж 28 / 30Сити Тауэрс
4 кв. 202710 300 000 2-к. квартира, 37,55 м² г. Новосибирск, ул. Фрунзе, кв. 239, этаж 28 / 30Сити Тауэрс
4 кв. 202715 000 000 3-к. квартира, 64,45 м² г. Новосибирск, ул. Фрунзе, кв. 240, этаж 28 / 30Сити Тауэрс
3 кв. 202711 347 200 2-к. квартира, 63,04 м² г. Новосибирск, ул. Королева, кв. 545, этаж 17 / 25Звезда
Сдан6 800 000 1-к. квартира, 51,9 м² г. Новосибирск, ул. Игоря Гурова, кв. 200, этаж 2 / 12Гренландия
Сдан19 900 000 2-к. квартира, 61 м² г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 10, кв. 26, этаж 7 / 28Горького, 10
4 кв. 20265 477 800 2Е-к. квартира, 44,9 м² п. Элитный, ул. Фламинго, д. 10, кв. 17, этаж 3 / 8Фламинго
4 кв. 20277 690 000 2Е-к. квартира, 38,75 м² г. Новосибирск, ул. Костычева, кв. 567, этаж 17 / 25Счастливый квартал
1 кв. 20289 929 464 3Е-к. квартира, 63,57 м² г. Кемерово, ул. Гагарина, кв. 5.2.4, этаж 2 / 6Моне. Кемерово
3 кв. 202811 532 640 2-к. квартира, 58,84 м² г. Новосибирск, ул. Грибоедова, кв. 61, этаж 8 / 25Чацкий
3 кв. 20288 052 878 1-к. квартира, 39,29 м² г. Новосибирск, ул. Грибоедова, кв. 84, этаж 10 / 25Чацкий
4 кв. 202720 142 600 3Е-к. квартира, 83,13 м² г. село Майма, ул. Энергетиков, кв. 2, этаж 1 / 8Город Гор. Майма
4 кв. 202713 696 110 1-к. квартира, 46,75 м² г. село Майма, ул. Энергетиков, кв. 3, этаж 2 / 8Город Гор. Майма
4 кв. 202715 554 470 2-к. квартира, 59,22 м² г. село Майма, ул. Энергетиков, кв. 6, этаж 2 / 8Город Гор. Майма
4 кв. 202715 554 470 2-к. квартира, 59,22 м² г. село Майма, ул. Энергетиков, кв. 18, этаж 4 / 8Город Гор. Майма