3 кв. 202711 485 500 2-к. квартира, 58,9 м² г. Новосибирск, ул. Славянская, кв. 587, этаж 19 / 22Калининский квартал
Сдан8 257 920 2Е-к. квартира, 44,16 м² г. Новосибирск, ул. Светлановская, кв. 75, этаж 8 / 25Чкалов-7
Сдан8 336 460 2Е-к. квартира, 44,58 м² г. Новосибирск, ул. Светлановская, кв. 145, этаж 15 / 25Чкалов-7
Сдан10 170 000 2Е-к. квартира, 54,69 м² г. Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка, кв. 116, этаж 8 / 29Менделеев. ГК СМСС
1 кв. 20277 276 200 2Е-к. квартира, 41,36 м² г. Новосибирск, проезд Энергетиков, кв. 178, этаж 17 / 29Урбан Пикс
2 кв. 20279 180 000 1-к. квартира, 51,48 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 73, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 202712 720 000 3Е-к. квартира, 76,95 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 77, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20279 000 000 1-к. квартира, 46,04 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 193, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20278 700 000 1-к. квартира, 45,45 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 195, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20279 460 000 2Е-к. квартира, 51,9 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 196, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20277 810 000 1-к. квартира, 44,74 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 199, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 20278 500 000 2Е-к. квартира, 46,99 м² рп. Краснообск, рп Краснообск, кв. 200, этаж 16 / 17Мегаполис
2 кв. 202813 070 000 3Е-к. квартира, 77,5 м² г. Новосибирск, ул. Лебедевского, кв. 9, этаж 3 / 17Лебедевский
2 кв. 202812 050 000 3Е-к. квартира, 68,4 м² г. Новосибирск, ул. Лебедевского, кв. 210, этаж 5 / 9Лебедевский
2 кв. 202814 400 000 3Е-к. квартира, 66 м² г. Новосибирск, ул. Лебедевского, кв. 77, этаж 12 / 17Лебедевский
Сдан9 675 000 1-к. квартира, 35,7 м² п. Шерегеш, ул. Гагарина, кв. 87, этаж 9 / 14Шория-Град. Шерегеш
Сдан9 177 100 2Е-к. квартира, 42,2 м² г. Томск, ул. Белозерская, кв. 376, этаж 5 / 7Белозерский. Томск