3 кв. 202811 690 000 3Е-к. квартира, 61,3 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.105, этаж 12 / 18ЩА
3 кв. 20288 290 000 2Е-к. квартира, 39,7 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.106, этаж 12 / 18ЩА
3 кв. 20287 890 000 2Е-к. квартира, 37,7 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.107, этаж 12 / 18ЩА
3 кв. 20287 190 000 2Е-к. квартира, 32 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.108, этаж 12 / 18ЩА
3 кв. 202810 790 000 3Е-к. квартира, 49,8 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.109, этаж 12 / 18ЩА
3 кв. 202810 990 000 3Е-к. квартира, 50,6 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.130, этаж 15 / 18ЩА
3 кв. 20288 490 000 2Е-к. квартира, 39,7 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.136, этаж 15 / 18ЩА
3 кв. 20288 090 000 2Е-к. квартира, 37,7 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.137, этаж 15 / 18ЩА
3 кв. 20287 190 000 2Е-к. квартира, 32 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.138, этаж 15 / 18ЩА
3 кв. 202810 990 000 3Е-к. квартира, 49,8 м² г. Новосибирск, ул. Российская, кв. 2.1.139, этаж 15 / 18ЩА
4 кв. 202910 461 000 1-к. квартира, 38,6 м² п. Шерегеш, ул. Гагарина, кв. 10, этаж 2 / 14Шория-Град. Шерегеш
4 кв. 202910 461 000 1-к. квартира, 38,6 м² п. Шерегеш, ул. Гагарина, кв. 22, этаж 2 / 14Шория-Град. Шерегеш
4 кв. 202910 461 000 1-к. квартира, 38,6 м² п. Шерегеш, ул. Гагарина, кв. 1, этаж 1 / 14Шория-Град. Шерегеш
4 кв. 202910 300 000 3Е-к. квартира, 67,2 м² г. Новосибирск, ул. Брестская Горка, кв. 504, этаж 3 / 25Расцветай на Кропоткина
4 кв. 20299 450 000 3Е-к. квартира, 59,6 м² г. Новосибирск, ул. Брестская Горка, кв. 509, этаж 3 / 25Расцветай на Кропоткина
4 кв. 202910 000 000 3Е-к. квартира, 67 м² г. Новосибирск, ул. Брестская Горка, кв. 493, этаж 2 / 25Расцветай на Кропоткина